24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
2 | 2024-11-11 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
3 | 07:08 | 08:21 | 73 分鐘 | |
4 | 04:40 | 07:03 | 142 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
6 | 2024-11-10 | 05:53 | 07:00 | 67 分鐘 |
7 | 00:26 | 02:50 | 144 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
9 | 2024-11-09 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
10 | 01:26 | 02:50 | 84 分鐘 | |
11 | 01:17 | 01:21 | 4 分鐘 | |
12 | 2024-11-07 | 05:26 | 07:17 | 110 分鐘 |
13 | 2024-11-06 | 02:33 | 06:35 | 242 分鐘 |
14 | 01:29 | 02:21 | 52 分鐘 | |
15 | 2024-11-05 | 07:56 | 09:53 | 117 分鐘 |
16 | 04:52 | 06:33 | 102 分鐘 | |
17 | 2024-11-03 | 15:24 | 16:24 | 60 分鐘 |
18 | 04:05 | 06:17 | 132 分鐘 | |
19 | 03:40 | 04:03 | 22 分鐘 | |
20 | 00:54 | 02:35 | 101 分鐘 | |
21 | 2024-11-02 | 07:18 | 07:32 | 14 分鐘 |
22 | 06:53 | 07:14 | 21 分鐘 | |
23 | 04:29 | 06:35 | 126 分鐘 | |
24 | 00:04 | 03:24 | 199 分鐘 | |
25 | 2024-11-01 | 05:22 | 06:10 | 49 分鐘 |
26 | 03:12 | 05:06 | 114 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 85st16.w837.com ALL RIGHTS RESERVED. |