24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 |
2 | 2024-11-11 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
4 | 2024-11-10 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
5 | 13:37 | 14:25 | 48 分鐘 | |
6 | 00:00 | 05:27 | 327 分鐘 | |
7 | 2024-11-09 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
8 | 14:01 | 17:39 | 218 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:32 | 272 分鐘 | |
10 | 2024-11-08 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
11 | 2024-11-07 | 15:23 | 17:53 | 150 分鐘 |
12 | 15:07 | 15:14 | 7 分鐘 | |
13 | 13:39 | 14:17 | 39 分鐘 | |
14 | 00:00 | 04:45 | 285 分鐘 | |
15 | 2024-11-06 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
16 | 13:23 | 17:45 | 262 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
18 | 2024-11-05 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
19 | 13:48 | 16:35 | 166 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:49 | 289 分鐘 | |
21 | 2024-11-04 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
22 | 14:49 | 17:44 | 175 分鐘 | |
23 | 13:53 | 14:31 | 38 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:35 | 276 分鐘 | |
25 | 2024-11-03 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
26 | 15:13 | 17:35 | 142 分鐘 | |
27 | 13:30 | 14:42 | 72 分鐘 | |
28 | 00:00 | 04:43 | 283 分鐘 | |
29 | 2024-11-02 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
30 | 13:28 | 16:38 | 190 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 85st16.w837.com ALL RIGHTS RESERVED. |